Статистика использования сервера www.samgiper.ru

Период статистики: Июнь 2019
Дата создания 01-Jul-2019 00:02 MSK
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июнь 2019
Всего запросов 457149
Всего файлов 278563
Всего страниц 185087
Всего посещений 79195
Всего килобайт 4.78 GB
Всего уникальных сайтов 27984
Всего уникальных URL 335
Всего уникальных ссылающихся страниц 2187
Всего уникальных броузеров 1381
. В среднем Max
Обращений в час 634 1653
Обращений в день 15238 18863
Файлов в день 9285 11782
Страниц в день 6169 7788
Посещений в день 2639 3159
Объём в день (Кбайт) 163.05 MB 528.58 MB
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 5
Код 200 - OK 278563
Код 301 - Moved Permanently 135
Код 302 - Found 3
Код 304 - Not Modified 33
Код 400 - Bad Request 46
Код 403 - Forbidden 2
Код 404 - Not Found 178362

Использование по дням на Июнь 2019

Статистика по дням на Июнь 2019
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 10998 2.41% 6516 2.34% 4377 2.36% 2028 2.56% 1609 5.75% 203.46 MB 4.16%
2 10827 2.37% 6245 2.24% 4200 2.27% 2072 2.62% 1829 6.54% 359.82 MB 7.36%
3 13241 2.90% 6864 2.46% 4973 2.69% 2237 2.82% 1818 6.50% 205.12 MB 4.19%
4 12899 2.82% 7150 2.57% 5006 2.70% 2472 3.12% 1812 6.48% 39.75 MB 0.81%
5 14190 3.10% 8840 3.17% 5759 3.11% 2389 3.02% 1695 6.06% 64.24 MB 1.31%
6 16373 3.58% 9652 3.46% 6492 3.51% 2481 3.13% 1716 6.13% 74.34 MB 1.52%
7 13805 3.02% 8265 2.97% 5592 3.02% 2257 2.85% 1717 6.14% 67.98 MB 1.39%
8 15625 3.42% 9089 3.26% 5861 3.17% 2351 2.97% 1765 6.31% 81.39 MB 1.66%
9 15922 3.48% 9308 3.34% 6311 3.41% 2459 3.10% 1742 6.22% 80.11 MB 1.64%
10 13202 2.89% 8506 3.05% 5467 2.95% 2358 2.98% 1704 6.09% 68.58 MB 1.40%
11 13326 2.92% 9101 3.27% 5718 3.09% 2414 3.05% 1732 6.19% 528.58 MB 10.81%
12 15668 3.43% 8438 3.03% 6195 3.35% 2360 2.98% 1702 6.08% 222.42 MB 4.55%
13 13563 2.97% 7430 2.67% 5204 2.81% 2245 2.83% 1606 5.74% 58.92 MB 1.20%
14 11686 2.56% 7545 2.71% 4832 2.61% 2163 2.73% 1614 5.77% 210.92 MB 4.31%
15 13502 2.95% 8613 3.09% 5326 2.88% 2519 3.18% 1952 6.98% 218.15 MB 4.46%
16 17318 3.79% 9733 3.49% 6663 3.60% 2695 3.40% 1928 6.89% 74.27 MB 1.52%
17 17130 3.75% 10998 3.95% 7091 3.83% 2924 3.69% 2202 7.87% 75.67 MB 1.55%
18 17477 3.82% 10290 3.69% 7140 3.86% 2950 3.72% 2063 7.37% 380.87 MB 7.79%
19 17419 3.81% 10481 3.76% 7028 3.80% 2936 3.71% 2034 7.27% 82.44 MB 1.69%
20 18001 3.94% 10609 3.81% 6904 3.73% 3159 3.99% 2232 7.98% 384.94 MB 7.87%
21 15787 3.45% 9673 3.47% 6281 3.39% 2752 3.47% 1988 7.10% 76.35 MB 1.56%
22 16813 3.68% 10452 3.75% 7208 3.89% 2988 3.77% 2229 7.97% 113.15 MB 2.31%
23 15832 3.46% 10126 3.64% 6583 3.56% 2964 3.74% 2363 8.44% 80.44 MB 1.64%
24 16039 3.51% 10158 3.65% 6704 3.62% 2900 3.66% 2142 7.65% 97.69 MB 2.00%
25 17573 3.84% 10546 3.79% 7198 3.89% 3052 3.85% 2248 8.03% 413.55 MB 8.45%
26 16115 3.53% 10790 3.87% 6868 3.71% 2999 3.79% 2237 7.99% 139.40 MB 2.85%
27 18863 4.13% 11566 4.15% 7788 4.21% 2907 3.67% 2057 7.35% 125.19 MB 2.56%
28 17673 3.87% 11782 4.23% 7326 3.96% 3142 3.97% 2423 8.66% 93.20 MB 1.91%
29 14177 3.10% 9590 3.44% 6204 3.35% 3025 3.82% 2300 8.22% 157.81 MB 3.23%
30 16105 3.52% 10207 3.66% 6788 3.67% 3134 3.96% 2500 8.93% 112.78 MB 2.31%

Использование по часам на Июнь 2019

Статистика по часам на Июнь 2019
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 623 18690 4.09% 385 11572 4.15% 247 7434 4.02% 2.52 MB 75.63 MB 1.55%
1 632 18971 4.15% 378 11347 4.07% 257 7716 4.17% 2.60 MB 77.91 MB 1.59%
2 590 17726 3.88% 355 10673 3.83% 237 7128 3.85% 3.76 MB 112.85 MB 2.31%
3 606 18181 3.98% 364 10942 3.93% 237 7118 3.85% 8.25 MB 247.38 MB 5.06%
4 607 18222 3.99% 365 10977 3.94% 238 7149 3.86% 7.52 MB 225.54 MB 4.61%
5 632 18970 4.15% 391 11738 4.21% 258 7742 4.18% 3.67 MB 110.19 MB 2.25%
6 592 17781 3.89% 358 10754 3.86% 230 6908 3.73% 12.69 MB 380.55 MB 7.78%
7 656 19685 4.31% 362 10887 3.91% 249 7489 4.05% 3.33 MB 100.05 MB 2.05%
8 646 19407 4.25% 363 10915 3.92% 249 7470 4.04% 2.99 MB 89.65 MB 1.83%
9 606 18187 3.98% 371 11148 4.00% 247 7419 4.01% 18.51 MB 555.39 MB 11.35%
10 605 18160 3.97% 384 11524 4.14% 249 7473 4.04% 3.48 MB 104.48 MB 2.14%
11 583 17503 3.83% 373 11217 4.03% 241 7246 3.91% 8.14 MB 244.08 MB 4.99%
12 630 18901 4.13% 394 11821 4.24% 261 7852 4.24% 8.34 MB 250.33 MB 5.12%
13 625 18772 4.11% 402 12089 4.34% 262 7867 4.25% 8.82 MB 264.70 MB 5.41%
14 678 20341 4.45% 400 12021 4.32% 273 8215 4.44% 3.34 MB 100.13 MB 2.05%
15 642 19281 4.22% 387 11614 4.17% 258 7750 4.19% 3.26 MB 97.86 MB 2.00%
16 658 19754 4.32% 393 11809 4.24% 268 8042 4.34% 13.67 MB 410.20 MB 8.39%
17 714 21449 4.69% 412 12364 4.44% 296 8898 4.81% 5.65 MB 169.57 MB 3.47%
18 692 20763 4.54% 411 12335 4.43% 285 8552 4.62% 4.12 MB 123.56 MB 2.53%
19 710 21329 4.67% 441 13257 4.76% 295 8867 4.79% 4.64 MB 139.20 MB 2.85%
20 645 19357 4.23% 415 12459 4.47% 264 7935 4.29% 8.32 MB 249.56 MB 5.10%
21 617 18534 4.05% 389 11688 4.20% 252 7580 4.10% 18.40 MB 551.86 MB 11.28%
22 615 18466 4.04% 388 11667 4.19% 251 7553 4.08% 2.97 MB 89.06 MB 1.82%
23 623 18719 4.09% 391 11745 4.22% 256 7684 4.15% 4.06 MB 121.81 MB 2.49%

Первые 30 из 335 URL
# запросов Кбайт URL
1 137898 30.16% 154.26 MB 3.15% /news/newstab.php
2 86587 18.94% 704.49 MB 14.40% /
3 28634 6.26% 227.95 MB 4.66% /contact/
4 10196 2.23% 79.76 MB 1.63% /links/
5 3024 0.66% 374.68 MB 7.66% /stat/usage_201906.html
6 2446 0.54% 314.62 MB 6.43% /stat/usage_201708.html
7 1750 0.38% 222.69 MB 4.55% /stat/usage_201903.html
8 1321 0.29% 172.77 MB 3.53% /stat/usage_201811.html
9 1031 0.23% 11.16 MB 0.23% /news/
10 988 0.22% 8.29 MB 0.17% /nalogvspro/
11 931 0.20% 7.89 MB 0.16% /ourusers/
12 729 0.16% 182.79 KB 0.00% /ourusers/mail.php
13 337 0.07% 2.85 MB 0.06% /uslugi/
14 255 0.06% 2.60 MB 0.05% /stat/
15 121 0.03% 15.33 MB 0.31% /stat/usage_201902.html
16 71 0.02% 2.40 GB 50.29% /nalogvspro/load.php
17 60 0.01% 499.49 KB 0.01% http://samgiper.ru/
18 56 0.01% 6.99 MB 0.14% /stat/usage_201905.html
19 53 0.01% 6.81 MB 0.14% /stat/usage_201406.html
20 51 0.01% 424.18 KB 0.01% http://wun.samgiper.ru/
21 51 0.01% 423.87 KB 0.01% http://www.samgiper.ru/
22 46 0.01% 230 bytes 0.00% /ourusers/enter.php
23 29 0.01% 3.15 MB 0.06% /CPSNXML/dao35.exe
24 26 0.01% 11.92 KB 0.00% /admin/
25 23 0.01% 190.72 KB 0.00% /nalogvspro//
26 22 0.00% 183.47 KB 0.00% /nalogvspro///
27 22 0.00% 183.48 KB 0.00% /nalogvspro////
28 22 0.00% 183.49 KB 0.00% /nalogvspro/////
29 22 0.00% 2.47 MB 0.05% /update/TeamViewer_Setup13.exe
30 18 0.00% 2.34 MB 0.05% /stat/usage_201807.html

Первые 10 из 335 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 71 0.02% 2.40 GB 50.29% /nalogvspro/load.php
2 86587 18.94% 704.49 MB 14.40% /
3 3024 0.66% 374.68 MB 7.66% /stat/usage_201906.html
4 2446 0.54% 314.62 MB 6.43% /stat/usage_201708.html
5 28634 6.26% 227.95 MB 4.66% /contact/
6 1750 0.38% 222.69 MB 4.55% /stat/usage_201903.html
7 1321 0.29% 172.77 MB 3.53% /stat/usage_201811.html
8 137898 30.16% 154.26 MB 3.15% /news/newstab.php
9 10196 2.23% 79.76 MB 1.63% /links/
10 121 0.03% 15.33 MB 0.31% /stat/usage_201902.html

Первые 10 из 119 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 86587 18.94% 48765 91.27% /
2 1750 0.38% 1082 2.03% /stat/usage_201903.html
3 1321 0.29% 822 1.54% /stat/usage_201811.html
4 3024 0.66% 482 0.90% /stat/usage_201906.html
5 1031 0.23% 472 0.88% /news/
6 931 0.20% 275 0.51% /ourusers/
7 988 0.22% 251 0.47% /nalogvspro/
8 255 0.06% 251 0.47% /stat/
9 10196 2.23% 180 0.34% /links/
10 337 0.07% 137 0.26% /uslugi/

Первые 10 из 127 последних страниц
# запросов посещений URL
1 86587 18.94% 58127 78.08% /
2 10196 2.23% 9093 12.21% /links/
3 28634 6.26% 3841 5.16% /contact/
4 1321 0.29% 800 1.07% /stat/usage_201811.html
5 3024 0.66% 470 0.63% /stat/usage_201906.html
6 1031 0.23% 453 0.61% /news/
7 988 0.22% 417 0.56% /nalogvspro/
8 931 0.20% 303 0.41% /ourusers/
9 255 0.06% 248 0.33% /stat/
10 337 0.07% 163 0.22% /uslugi/

Первые 30 из 27984 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 137896 30.16% 137896 49.50% 154.26 MB 3.15% 0 0.00% 194.186.45.233 Российская Федерация
2 11794 2.58% 0 0.00% 3.28 MB 0.07% 27 0.03% 136.243.199.108 Германия
3 8492 1.86% 5 0.00% 2.41 MB 0.05% 43 0.05% 104.140.103.201 Нераспознанные/неизвестные
4 8056 1.76% 64 0.02% 2.78 MB 0.06% 50 0.06% 104.140.103.5 Нераспознанные/неизвестные
5 6900 1.51% 213 0.08% 14.12 MB 0.29% 474 0.60% 216.244.66.232 Соединённые Штаты
6 5921 1.30% 3272 1.17% 99.70 MB 2.04% 433 0.55% 5.188.210.10 Нераспознанные/неизвестные
7 5553 1.21% 4980 1.79% 67.74 MB 1.38% 361 0.46% 5.188.210.20 Нераспознанные/неизвестные
8 5446 1.19% 4870 1.75% 55.70 MB 1.14% 411 0.52% 5.188.210.19 Нераспознанные/неизвестные
9 5305 1.16% 4740 1.70% 49.55 MB 1.01% 399 0.50% 5.188.210.23 Нераспознанные/неизвестные
10 5269 1.15% 2899 1.04% 88.67 MB 1.81% 398 0.50% 5.188.210.8 Нераспознанные/неизвестные
11 4604 1.01% 4108 1.47% 42.82 MB 0.88% 334 0.42% 5.188.210.21 Нераспознанные/неизвестные
12 3006 0.66% 1695 0.61% 50.20 MB 1.03% 329 0.42% 5.188.210.56 Нераспознанные/неизвестные
13 2964 0.65% 1630 0.59% 48.73 MB 1.00% 322 0.41% 5.188.210.58 Нераспознанные/неизвестные
14 2891 0.63% 1301 0.47% 11.07 MB 0.23% 516 0.65% 118.42.79.46 Нераспознанные/неизвестные
15 2879 0.63% 1585 0.57% 48.71 MB 1.00% 319 0.40% 5.188.210.242 Нераспознанные/неизвестные
16 2422 0.53% 1369 0.49% 43.53 MB 0.89% 299 0.38% 5.188.210.36 Нераспознанные/неизвестные
17 2368 0.52% 1304 0.47% 39.63 MB 0.81% 255 0.32% 5.188.210.61 Нераспознанные/неизвестные
18 2358 0.52% 2358 0.85% 292.14 MB 5.97% 22 0.03% 185.231.68.32 Нераспознанные/неизвестные
19 2315 0.51% 1122 0.40% 9.49 MB 0.19% 223 0.28% 74.92.201.65 Соединённые Штаты
20 1654 0.36% 894 0.32% 6.01 MB 0.12% 129 0.16% 193.201.224.224 Украина
21 1581 0.35% 745 0.27% 6.32 MB 0.13% 343 0.43% 119.203.238.232 Нераспознанные/неизвестные
22 1413 0.31% 404 0.15% 1.95 GB 40.75% 104 0.13% 94.130.16.31 Нераспознанные/неизвестные
23 1346 0.29% 1205 0.43% 14.06 MB 0.29% 153 0.19% 5.188.210.22 Нераспознанные/неизвестные
24 1302 0.28% 0 0.00% 375.09 KB 0.01% 209 0.26% 108.62.5.31 Нераспознанные/неизвестные
25 1158 0.25% 576 0.21% 4.86 MB 0.10% 230 0.29% 192.154.101.51 Соединённые Штаты
26 1071 0.23% 504 0.18% 4.27 MB 0.09% 349 0.44% 119.203.241.99 Нераспознанные/неизвестные
27 1047 0.23% 445 0.16% 3.80 MB 0.08% 208 0.26% 147.135.225.193 Соединённые Штаты
28 1030 0.23% 506 0.18% 4.28 MB 0.09% 236 0.30% 192.154.105.3 Соединённые Штаты
29 1030 0.23% 505 0.18% 4.27 MB 0.09% 252 0.32% 23.239.97.107 Нераспознанные/неизвестные
30 1029 0.23% 472 0.17% 4.01 MB 0.08% 238 0.30% 167.114.12.243 Соединённые Штаты

Первые 10 из 27984 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 1413 0.31% 404 0.15% 1.95 GB 40.75% 104 0.13% 94.130.16.31 Нераспознанные/неизвестные
2 2358 0.52% 2358 0.85% 292.14 MB 5.97% 22 0.03% 185.231.68.32 Нераспознанные/неизвестные
3 137896 30.16% 137896 49.50% 154.26 MB 3.15% 0 0.00% 194.186.45.233 Российская Федерация
4 41 0.01% 37 0.01% 153.36 MB 3.14% 1 0.00% 5.9.55.228 Нераспознанные/неизвестные
5 49 0.01% 36 0.01% 153.35 MB 3.14% 4 0.01% 136.243.145.46 Германия
6 41 0.01% 36 0.01% 153.35 MB 3.14% 1 0.00% 136.243.212.110 Германия
7 5921 1.30% 3272 1.17% 99.70 MB 2.04% 433 0.55% 5.188.210.10 Нераспознанные/неизвестные
8 5269 1.15% 2899 1.04% 88.67 MB 1.81% 398 0.50% 5.188.210.8 Нераспознанные/неизвестные
9 5553 1.21% 4980 1.79% 67.74 MB 1.38% 361 0.46% 5.188.210.20 Нераспознанные/неизвестные
10 469 0.10% 469 0.17% 60.34 MB 1.23% 1 0.00% 193.37.252.112 Великобритания (UK)

Первые 30 из 2187 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 218935 47.89% - (Direct Request)
2 31650 6.92% http://wun.samgiper.ru
3 29434 6.44% http://wun.samgiper.ru/
4 27391 5.99% http://samgiper.ru/
5 24781 5.42% http://samgiper.ru
6 8362 1.83% http://samgiper.ru/nalogvspro/info.php?a[]=
7 6373 1.39% http://samgiper.ru/contact/
8 5175 1.13% http://samgiper.ru/index.php
9 3547 0.78% http://wun.samgiper.ru/contact/
10 2592 0.57% http://wun.samgiper.ru/nalogvspro/info.php/function.mysql-connect/?a[]=
11 2575 0.56% http://wun.samgiper.ru/index.php
12 978 0.21% http://viagraawithoutdoctor.com/
13 637 0.14% http://maduckraper.soup.io
14 627 0.14% http://samgiper.ru/ourusers/?view=reg
15 532 0.12% http://www.lookweb.it/your_car_8544852
16 402 0.09% http://albendazoletablets.com/
17 397 0.09% http://wun.samgiper.ru/ourusers/?view=reg
18 395 0.09% http://albuterol100.com/
19 367 0.08% http://bupropionsr.com/
20 367 0.08% http://lisinopril40.com/
21 362 0.08% http://tadalafil2.com/
22 343 0.08% http://valtrexcost.com/
23 340 0.07% http://doxycycline1.com/
24 334 0.07% http://amoxicillin500.com/
25 331 0.07% http://lasix100.com/
26 326 0.07% http://prednisolone40.com/
27 325 0.07% http://niedasurdfifth.aircus.com
28 314 0.07% http://gaitevawhac.soup.io
29 313 0.07% http://rauhegedvo.aircus.com
30 270 0.06% http://magwilmsuno.wordpress.com

Первые 1 из 1 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 100.00% site:samgiper.ru

Первые 15 из 1381 броузеров
# запросов Броузер
1 28424 6.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
2 16379 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 8534 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 6900 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 4838 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
6 3008 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
7 2708 0.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15
8 2619 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3451.0 Safari/537.36
9 2609 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/608.1.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
10 2606 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2909.87 Safari/537.36
11 2604 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 2601 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.1 Safari/605.1.15
13 2598 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 2556 0.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 2551 0.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.15 Safari/537.36

Первые 30 из 125 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 203754 44.57% 94293 33.85% 3.60 GB 75.38% Нераспознанные/неизвестные
2 139128 30.43% 138626 49.76% 161.95 MB 3.31% Российская Федерация
3 63158 13.82% 27427 9.85% 265.04 MB 5.42% Соединённые Штаты
4 18857 4.12% 858 0.31% 327.49 MB 6.69% Германия
5 10598 2.32% 6502 2.33% 349.74 MB 7.15% Великобритания (UK)
6 2071 0.45% 1153 0.41% 11.83 MB 0.24% Украина
7 2006 0.44% 1047 0.38% 11.75 MB 0.24% Канада
8 1460 0.32% 692 0.25% 5.86 MB 0.12% Малайзия
9 1264 0.28% 606 0.22% 5.13 MB 0.10% Южная Корея
10 1153 0.25% 333 0.12% 3.22 MB 0.07% Китай
11 1069 0.23% 534 0.19% 4.52 MB 0.09% Румыния
12 1047 0.23% 572 0.21% 5.00 MB 0.10% Франция
13 986 0.22% 535 0.19% 4.45 MB 0.09% Южная Африка
14 935 0.20% 434 0.16% 3.92 MB 0.08% Гвинея
15 581 0.13% 323 0.12% 3.01 MB 0.06% Швейцария
16 555 0.12% 236 0.08% 2.00 MB 0.04% Япония
17 534 0.12% 226 0.08% 1.93 MB 0.04% Вьетнам
18 533 0.12% 172 0.06% 1.48 MB 0.03% Турция
19 472 0.10% 253 0.09% 2.11 MB 0.04% Индонезия
20 465 0.10% 254 0.09% 2.12 MB 0.04% Бывшая Чехословакия
21 464 0.10% 240 0.09% 2.38 MB 0.05% Нидерланды
22 387 0.08% 196 0.07% 1.65 MB 0.03% Австрия
23 376 0.08% 207 0.07% 1.73 MB 0.04% Бразилия
24 343 0.08% 173 0.06% 1.46 MB 0.03% Австралия
25 343 0.08% 160 0.06% 1.35 MB 0.03% Швеция
26 257 0.06% 122 0.04% 1.02 MB 0.02% Испания
27 243 0.05% 135 0.05% 1.04 MB 0.02% Греция
28 233 0.05% 123 0.04% 1.27 MB 0.03% Индия
29 230 0.05% 121 0.04% 1.00 MB 0.02% Польша
30 225 0.05% 142 0.05% 1.21 MB 0.02% Италия


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)